Rio Grande do Norte registra queda na taxa de analfabetismo
A taxa de analfabetismo entre a população de 15 anos ou mais no Rio Grande do Norte recuou de 10,5% em 2024 para 9,3% em 2025, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), divulgados pelo IBGE. O resultado acompanha a tendência nacional, na qual o índice brasileiro caiu para 4,9% no mesmo período — o menor patamar da série histórica do país para essa faixa etária, que é o público-alvo prioritário das políticas de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Conforme os dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2025, o Rio Grande do Norte contabilizou 46.335 matrículas ativas na modalidade EJA, das quais 45.221 estão concentradas na rede pública de ensino. O estado conta atualmente com 652 escolas que ofertam essa modalidade educacional, sendo 644 vinculadas à gestão pública e oito à rede privada. Em toda a região Nordeste, que lidera o volume nacional de atendimento com 16.901 escolas, foram registradas 1,205 milhão de matrículas.
Para ampliar a reinserção de jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular, o Ministério da Educação (MEC) instituiu o Cadastro da Educação de Jovens e Adultos (CadEJA), por meio da Portaria nº 275/2026. A plataforma virtual foi desenvolvida para intermediar o contato entre as redes de ensino e pessoas com 15 anos ou mais (para o ensino fundamental) ou 18 anos ou mais (para o ensino médio) que manifestem a intenção de retornar às salas de aula por meio da opção “Quero voltar a estudar”.
O sistema organiza a busca ativa a partir de quatro perfis funcionais de acesso:
A iniciativa compõe o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA (Pacto EJA), articulado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi/MEC). A política tem como objetivos elevar a escolaridade, integrar o currículo básico à educação profissional e expandir a oferta de vagas nas redes públicas de ensino, incluindo o atendimento a estudantes privados de liberdade no sistema prisional.
Como suporte pedagógico à modalidade, o ministério executa ainda o Programa Nacional de Formação para a Docência na Educação de Jovens e Adultos (ProfEJA), estabelecido pela Portaria nº 38/2026. A ação financia a formação continuada de professores das redes de ensino e de educadores populares ligados ao Programa Brasil Alfabetizado (PBA), com foco no atendimento a estudantes com 15 anos ou mais em todo o país.
Confira os números de escolas e matrículas da EJA por unidade da federação (UF) em 2025:
| Escolas da rede pública e privada com matrículas na EJA, por UF (2025) | |||||||||
| UF | Escolas de EJA | Matrículas na EJA | |||||||
| Total de escolas públicas e privadas | Rede pública | Total de matrículas na rede pública e privada | Rede pública | ||||||
| Total | 29.696 | 28.204 | 2.252.069 | 2.084.947 | |||||
| Norte | 4.487 | 4.337 | 255.014 | 233.101 | |||||
| Rondônia | 91 | 80 | 13.038 | 12.647 | |||||
| Acre | 341 | 334 | 21.041 | 20.535 | |||||
| Amazonas | 1.330 | 1.315 | 56.831 | 54.986 | |||||
| Roraima | 88 | 83 | 6.367 | 5.575 | |||||
| Pará | 2.219 | 2.153 | 131.380 | 119.486 | |||||
| Amapá | 173 | 161 | 15.924 | 11.756 | |||||
| Tocantins | 245 | 211 | 10.433 | 8.116 | |||||
| Nordeste | 16.901 | 16.753 | 1.205.167 | 1.185.878 | |||||
| Maranhão | 3.104 | 3.070 | 134.643 | 131.896 | |||||
| Piauí | 1.306 | 1.293 | 98.975 | 98.525 | |||||
| Ceará | 1.633 | 1.603 | 148.616 | 144.271 | |||||
| Rio Grande do Norte | 652 | 644 | 46.335 | 45.221 | |||||
| Paraíba | 1.402 | 1.384 | 89.977 | 87.886 | |||||
| Pernambuco | 1.608 | 1.591 | 116.631 | 114.429 | |||||
| Alagoas | 1.082 | 1.078 | 108.630 | 107.965 | |||||
| Sergipe | 481 | 477 | 33.472 | 33.382 | |||||
| Bahia | 5.633 | 5.613 | 427.888 | 422.303 | |||||
| Sudeste | 5.027 | 4.671 | 493.690 | 459.438 | |||||
| Minas Gerais | 1.937 | 1.730 | 125.517 | 118.527 | |||||
| Espírito Santo | 317 | 308 | 31.486 | 30.145 | |||||
| Rio de Janeiro | 1.145 | 1.070 | 150.054 | 144.197 | |||||
| São Paulo | 1.628 | 1.563 | 186.633 | 166.569 | |||||
| Sul | 2.287 | 1.641 | 192.944 | 118.872 | |||||
| Paraná | 974 | 565 | 75.543 | 42.770 | |||||
| Santa Catarina | 474 | 393 | 46.933 | 29.442 | |||||
| Rio Grande do Sul | 839 | 683 | 70.468 | 46.660 | |||||
| Centro-Oeste | 994 | 802 | 105.254 | 87.658 | |||||
| Mato Grosso do Sul | 177 | 122 | 16.098 | 12.573 | |||||
| Mato Grosso | 281 | 209 | 19.978 | 12.645 | |||||
| Goiás | 413 | 359 | 46.571 | 41.322 | |||||
| Distrito Federal | 123 | 112 | 22.607 | 21.118 | |||||
| Fonte: Censo Escolar da Educação Básica. IBGE/MEC, 2025. | |||||||||
>> Receba notícias do NOVO em tempo real pelo WhatsApp
Receba notícias em primeira mão pelo Whatsapp
Assine nosso canal no Telegram
Siga o NOVO no Instagram
Siga o NOVO no Twitter
Acompanhe o NOVO no Facebook
Acompanhe o NOVO Notícias no Google Notícias