O Rio Grande do Norte contará com 2.660.565 eleitores e eleitoras aptos(as) a votar nas Eleições Gerais de 2026, de acordo com estatísticas divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em todo o Brasil, são mais de 158 milhões de eleitores aptos a votar.
O número de eleitores no estado cresceu 4,14%, em relação ao último pleito geral, realizado em 2022. Natal concentra o maior eleitorado do estado, com 570.517 eleitores aptos, seguido por Mossoró, com 187.519 e Parnamirim, com 147.011.
O índice de eleitores com biometria coletada se destaca nos dados disponibilizados pelo TSE. A última atualização aponta que 95,34% do eleitorado conta com identificação biométrica. Os eleitores sem biometria cadastrada no RN totalizam 123.928, um quantitativo 27,78% menor que o registrado no pleito geral anterior, consolidando um dos melhores resultados já alcançados.
| Indicador | 2022 | 2026 | Variação |
| Eleitorado apto | 2.554.727 | 2.660.565 | +4,14% |
| Com biometria | 2.383.125 (93,28%) | 2.536.637 (95,34%) | +6,44% |
| Sem biometria | 171.602 (6,72%) | 123.928 (4,66%) | -27,78% |
Em comparação com 2024, nas eleições municipais, o eleitorado potiguar apresentou um crescimento de 0,43% entre 2024 e 2026, totalizando 2.660.565 eleitores aptos. Este avanço refletiu também na coleta biométrica, que diminuiu quase 23% o total de eleitores sem biometria.
| Indicador | 2024 | 2026 | Variação |
| Eleitorado apto | 2.649.282 | 2.660.565 | +0,43% |
| Com biometria | 2.488.600 (93,93%) | 2.536.637 (95,34%) | +1,93% |
| Sem biometria | 160.682 (6,07%) | 123.928 (4,66%) | -22,87% |
O eleitorado do Rio Grande do Norte mantém a predominância feminina. No RN, 52,77% (1.403.895) são mulheres e 47,23% (1.256.664) são homens. Além disso, 743 eleitoras e eleitores estão registrados com nome social, demonstrando o compromisso da Justiça Eleitoral com o respeito à identidade de gênero e a promoção de um voto mais inclusivo.
| Indicador | 2022 | 2026 | Variação |
| Mulheres | 1.349.571 (52,83%) | 1.403.895 (52,77%) | +4,03% |
| Homens | 1.205.146 (47,17%) | 1.256.664 (47,23%) | +4,28% |
| Indicador | 2024 | 2026 | Variação |
| Mulheres | 1.349.571 (52,83%) | 1.403.895 (52,77%) | +4,03% |
| Homens | 1.205.146 (47,17%) | 1.256.664 (47,23%) | +4,28% |
| Indicador | 2022 | 2026 | Variação |
| Eleitores com registro de nome social | 699 | 743 | +6,29% |
| Indicador | 2024 | 2026 | Variação |
| Eleitores com registro de nome social | 843 | 743 | -11,86% |
Diferente do crescimento observado entre 2022 e 2026, houve uma redução de 11,86% nos registros de nome social em relação a 2024.
A população com deficiência votante também cresceu. Em 2022, cerca de 34 mil eleitores possuíam alguma deficiência, contrastando com a totalidade de quase 43 mil eleitores este ano.
| Indicador | 2022 | 2026 | Variação |
| Pessoas com Deficiência | 34.636 | 42.622 | +23,06% |
| Indicador | 2024 | 2026 | Variação |
| Pessoas com Deficiência | 35.405 | 42.622 | +20,38% |
O suporte ao voto de pessoas com deficiência avançou expressivamente, com um aumento de mais de 20% na comparação direta com 2022 e 2024. Esse salto reforça a tendência de maior inclusão e acessibilidade, superando o crescimento já expressivo que havia sido registrado entre os dois últimos pleitos.
Em relação à faixa etária, a maior concentração está no grupo entre 40 e 44 anos (272.476), seguida dos eleitores entre 35 e 39 anos (266.182). Este último apresentou mudança de perfil significativa, tendo em vista que, nas últimas eleições, destacou-se o grupo entre 25 a 29 anos.
| Faixa Etária | 2022 | 2026 | Variação |
| 25 a 29 anos | 271.300 | 252.782 | -6,83% |
| 30 a 34 anos | 264.812 | 262.812 | -0,76% |
| 35 a 39 anos | 276.508 | 266.182 | -3,73% |
| 40 a 44 anos | 260.278 | 272.476 | +4,69% |
| Faixa Etária | 2024 | 2026 | Variação |
| 25 a 29 anos | 272.795 | 252.782 | -7,34% |
| 30 a 34 anos | 259.906 | 262.812 | +1,12% |
| 35 a 39 anos | 286.091 | 266.182 | -6,96% |
| 40 a 44 anos | 270.110 | 272.476 | +0,88% |
O nível de escolaridade também evoluiu: em 2022, o maior número de eleitores (641.406) possuía ensino fundamental incompleto; já neste ano de 2026, o grupo com maior índice possui ensino médio completo (655.556), revelando uma crescente de 5,52%.
Em 2022, 155.461 eleitores se declararam analfabetos. Esta totalidade vem em constante redução quando se comparado ao pleito de 2024 e ao deste ano. Este recuo reforça a tendência de expansão dos níveis educacionais do eleitorado.
| Indicador | 2022 | 2026 | Variação |
| Ensino Médio Completo | 621.254 (24,32%) | 655.556 (24,64%) | +5,52% |
| Ensino Fundamental Incompleto | 641.406 (25,11%) | 644.214 (24,21%) | +0,44% |
| Analfabeto | 155.461 (6,09%) | 151.689 (5,70%) | -2,43% |
| Indicador | 2024 | 2026 | Variação |
| Ensino Médio Completo | 643.672 (24,30%) | 655.556 (24,64%) | +1,85% |
| Ensino Fundamental Incompleto | 661.560 (24,97%) | 644.214 (24,21%) | -2,62% |
| Analfabeto | 153.355 (5,79%) | 151.689 (5,70%) | -1,09% |
De acordo com o artigo 14 da Constituição Federal de 1988, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativos para: analfabetos, maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18 anos. Neste ano, o Rio Grande do Norte possui cerca de 409 mil votos facultativos.
Em comparação com pleitos anteriores, o número de eleitores de 70+ alcançou aumento maior do que o grupo entre 16 e 17 anos. A faixa mais jovem, atualmente, soma 37.243 eleitores, configurando diminuição de 18,98%, enquanto os eleitores idosos alcançaram aumento de 23,73%, atingindo o total de 276.102 eleitores.
| Indicador | 2022 | 2026 | Variação |
| Eleitores de 16 a 17 anos | 45.967 | 37.243 | -18,98% |
| Eleitores de 70+ | 223.150 | 276.102 | +23,73% |
| Total (com demais grupos facultativos) | 373.383 | 409.354 | +9,63% |
Por fim, o volume de votos facultativos cresceu 3,71% em relação a 2024. Este aumento foi impulsionado pelo crescimento de 11,36% na faixa acima de 70 anos, compensando a redução acentuada de 20,10% no engajamento dos eleitores jovens de 16 a 17 anos observada nos últimos dois anos.
| Indicador | 2024 | 2026 | Variação |
| Eleitores de 16 a 17 anos | 46.613 | 37.243 | -20,10% |
| Eleitores de 70+ | 247.950 | 276.102 | +11,36% |
| Total (com demais grupos facultativos) | 394.710 | 409.354 | +3,71% |
>> Receba notícias do NOVO em tempo real pelo WhatsApp
Receba notícias em primeira mão pelo Whatsapp
Assine nosso canal no Telegram
Siga o NOVO no Instagram
Siga o NOVO no Twitter
Acompanhe o NOVO no Facebook
Acompanhe o NOVO Notícias no Google Notícias